青コリ
回数 | 日付 | 出来事 | 内容 | 備考 |
1回目 | 2021/12/11 | 卵発見 | 個数未確認 | サテライトS使用 |
2021/12/13 | 孵化 | 孵化後☆ | ||
2回目 | 2022/1/8 | 産卵 | 個数未確認・採卵しなかったため孵化未確認 | |
3回目 | 2022/1/13 | 産卵 | 卵6個 | サテライトS使用 |
2022/1/21 | 孵化 | 稚魚5匹 | ||
2022/2/11 | 移動 | 稚魚4匹(1匹☆)親水槽へ移動 | ||
4回目 | 2022/2/3 | 産卵 | 卵25個 | 2/2 換水、大潮 |
2022/2/5 | 無精卵 | 無精卵2個水カビ | ||
2022/2/8-9 | 孵化 | 稚魚20匹(2/11確認) | 卵から出れず1匹☆、2/11 1匹☆ | |
2022/2/23 | 移動 | 稚魚19匹、親水槽へ移動 | ||
5回目 | 2022/2/19 | 産卵 | 卵29個 | |
2022/2/24-25 | 孵化 | 匹数未確認 | ||
2022/3/16 | 移動 | 稚魚19匹、親水槽へ移動 |
アドルフォイ
回数 | 日付 | 出来事 | 内容 | 備考 |
1回目 | 2022/1/28 | 産卵 | 個数未確認 | サテライトS使用 |
2022/1/31 | カビ | すべて無精卵 | ||
2回目 | 2022/3/5 | 産卵 | 卵3個 | |
3回目 | 2022/3/9 | 産卵 | 卵2個 | |
4回目 | 2022/3/15 | 産卵 | 個数未確認 | |
5回目 | 2022/3/21 | 産卵 | 卵5個 | |
6回目 | 2022/3/25 | 産卵 | 卵1個 | |
2-6回目 | 2022/4/3 | カビ | すべて無精卵 | |
7回目 | 2022/4/10 | 産卵 | 個数未確認 |
ピグミー
回数 | 日付 | 出来事 | 内容 | 備考 |
1回目 | 2022/2/27 | 産卵 | 卵13個 | サテライト使用 |
2022/3/5 | 孵化 | |||
2回目 | 2022/3/2 | 産卵 | 卵16個 | サテライト使用 |
2022/3/7 | 孵化 | |||
3回目 | 2022/3/5 | 産卵 | 卵5個 | サテライト使用 |
2022/3/10 | 孵化 | |||
4回目 | 2022/3/11 | 産卵 | 卵6個 | サテライト使用 |
5回目 | 2022/3/21 | 産卵 | 個数未確認 | |
6回目 | 2022/3/25 | 産卵 | 個数未確認 | |
7回目 | 2022/3/29 | 産卵 | 個数未確認 | |
1-7回目 | 2022/4/3 | 稚魚 | 稚魚25匹 | 大16匹、中4匹、小5匹 |
2022/4/11 | 移動 | 稚魚大中20匹、親水槽へ移動 | ||
8回目 | 2022/4/3 | 産卵 | 卵30個 | |
2022/4/13 | ☆ | 全滅 | チェリーバルブ捕食? |
不明
回数 | 日付 | 出来事 | 内容 | 備考 |
2022/5/10 | 産卵 | |||
2022/5/22 | 産卵 | |||
2022/5/29 | 産卵 | |||
2022/6/5 | 産卵 | |||
2022/6/8 | 産卵 | 孵化後☆ | ジュリー? | |
2022/7/3 | 産卵 | 孵化 | ジュリー? | |
2022/7/16 | 産卵 | 孵化 |