BGM ON
BGM OFF
たたいて おぼえる {{ keisan }}ゲーム
{{ message }}
たし算・ひき算
かけ算
{{ level }}のだんに チャレンジ!
{{ textA }} {{ kigou }} {{ textB }}
Miss: {{ miss }} SCORE: {{ score }}
{{ level }}のだん
{{ 60 - time }}
{{ Num[0] }}
{{ Num[1] }}
{{ Num[2] }}
{{ Num[3] }}
{{ Num[4] }}
たし算
ひき算
1の段
2の段
3の段
4の段
5の段
6の段
7の段
8の段
9の段
ALL
0の段
{{ level }}のだん
SCORE: {{ score }}
Miss: {{ miss }}
得点: {{ score }} - {{ miss }} = {{ score - miss < 0 ? 0 : score - miss }}
正解率: {{ Math.round(score / (score + miss) * 100) }} %
1の段 {{ kakeAns[1][0]}}{{ kakeAns[1][1] }}{{ kakeAns[1][2] }}{{ kakeAns[1][3] }}{{ kakeAns[1][4] }} | |
2の段 {{ kakeAns[2][0] }}{{ kakeAns[2][1] }}{{ kakeAns[2][2] }}{{ kakeAns[2][3] }}{{ kakeAns[2][4] }} | 6の段 {{ kakeAns[6][0] }}{{ kakeAns[6][1] }}{{ kakeAns[6][2] }}{{ kakeAns[6][3] }}{{ kakeAns[6][4] }} |
3の段 {{ kakeAns[3][0] }}{{ kakeAns[3][1] }}{{ kakeAns[3][2] }}{{ kakeAns[3][3] }}{{ kakeAns[3][4] }} | 7の段 {{ kakeAns[7][0] }}{{ kakeAns[7][1] }}{{ kakeAns[7][2] }}{{ kakeAns[7][3] }}{{ kakeAns[7][4] }} |
4の段 {{ kakeAns[4][0] }}{{ kakeAns[4][1] }}{{ kakeAns[4][2] }}{{ kakeAns[4][3] }}{{ kakeAns[4][4] }} | 8の段 {{ kakeAns[8][0] }}{{ kakeAns[8][1] }}{{ kakeAns[8][2] }}{{ kakeAns[8][3] }}{{ kakeAns[8][4] }} |
5の段 {{ kakeAns[5][0] }}{{ kakeAns[5][1] }}{{ kakeAns[5][2] }}{{ kakeAns[5][3] }}{{ kakeAns[5][4] }} | 9の段 {{ kakeAns[9][0] }}{{ kakeAns[9][1] }}{{ kakeAns[9][2] }}{{ kakeAns[9][3] }}{{ kakeAns[9][4] }} |
{{ level }} × 1 = {{ level }} {{ kakeAns[1][0] }}{{ kakeAns[1][1] }}{{ kakeAns[1][2] }}{{ kakeAns[1][3] }}{{ kakeAns[1][4] }} | |
{{ level }} × 2 = {{ level*2 }} {{ kakeAns[2][0] }}{{ kakeAns[2][1] }}{{ kakeAns[2][2] }}{{ kakeAns[2][3] }}{{ kakeAns[2][4] }} | {{ level }} × 6 = {{ level*6 }} {{ kakeAns[6][0] }}{{ kakeAns[6][1] }}{{ kakeAns[6][2] }}{{ kakeAns[6][3] }}{{ kakeAns[6][4] }} |
{{ level }} × 3 = {{ level*3 }} {{ kakeAns[3][0] }}{{ kakeAns[3][1] }}{{ kakeAns[3][2] }}{{ kakeAns[3][3] }}{{ kakeAns[3][4] }} | {{ level }} × 7 = {{ level*7 }} {{ kakeAns[7][0] }}{{ kakeAns[7][1] }}{{ kakeAns[7][2] }}{{ kakeAns[7][3] }}{{ kakeAns[7][4] }} |
{{ level }} × 4 = {{ level*4 }} {{ kakeAns[4][0] }}{{ kakeAns[4][1] }}{{ kakeAns[4][2] }}{{ kakeAns[4][3] }}{{ kakeAns[4][4] }} | {{ level }} × 8 = {{ level*8 }} {{ kakeAns[8][0] }}{{ kakeAns[8][1] }}{{ kakeAns[8][2] }}{{ kakeAns[8][3] }}{{ kakeAns[8][4] }} |
{{ level }} × 5 = {{ level*5 }} {{ kakeAns[5][0] }}{{ kakeAns[5][1] }}{{ kakeAns[5][2] }}{{ kakeAns[5][3] }}{{ kakeAns[5][4] }} | {{ level }} × 9 = {{ level*9 }} {{ kakeAns[9][0] }}{{ kakeAns[9][1] }}{{ kakeAns[9][2] }}{{ kakeAns[9][3] }}{{ kakeAns[9][4] }} |
{{ level }}のだん {{ level }} のちょうせんけっか
あなたの得点: {{ score - miss < 0 ? 0 : score - miss }}
タイム: {{ time }}
ゆっくり
ふつうのはやさ