| 分類 | Webページ型 | Web教材型 | アプリケーション型 | プレゼンテーション型 | ワープロソフト型 | 機器活用型 |
| 説明 | ホームページを見る感覚で利用できる教材 | Webページ型の教材のうち、双方向性が付加されている教材 | Windows等で市販ソフトのように動作する教材 | プレゼンテーションソフトを活用した教材 | ワープロソフトを活用した教材 | 情報機器等を活用した教材 |
| 教材利用の容易さ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ |
| コメント | ホームページを見る感覚で事前準備もほとんどいらない | ホームページを見る感覚で事前準備もほとんどいらない | インストール作業、動作確認が必要 | 書類を開く感覚で活用が可能 | 書類を開く感覚で活用が可能 | 機器の操作のみでコンピュータを必要としない |
| 教材開発の容易さ | △ | × | × | ○ | ◎ | ◎ |
| コメント | ホームページ作成ツールやワープロソフト等により出力が可能 | プログラムの知識が必要となる | プログラムの知識が必要となる | 書類を作る感覚で制作できる。 | 書類を作る感覚で制作できる。 | 機器の操作のみでコンピュータを必要としない |
| 開発ソフトウェア例 | ・IBM ホームページビルダー |
・Flash ・JAVA ・CGI |
・Microsoft Visual Studio | ・Microsoft PowerPoint ・OpenOffice Impress ・Justsystem はっぴょう名人 |
・Microsoft Word ・OpenOffice Writer ・Justsystem 一太郎 |
・デジタルカメラ ・デジタルビデオカメラ |